Konsultacje
PLAN KONSULTACJI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Nazwisko i imię | Termin | Godzina | Sala |
---|---|---|---|---|
1 | Janiszewski Wojciech | Indywidualnie | – | – |
2 | Brenkus Barbara | Środa | 13.25–14.10 | 304 |
3 | Czerwień Adam | Poniedziałek | 13.20–14.05 | 012 |
4 | Dutka Magdalena | Wtorek | 8.15–8.45 | 308 |
5 | Hanusiak M. | Wtorek | 10.45–11.15 | 308 |
6 | Janiszewska Jolanta | – | – | – |
7 | Janowiak Bożena | Czwartek | 7.30–8.00 | 307 |
8 | Karkoszka Monika | Czwartek | 8.00–8.45 | 308 |
9 | Kasprzak Katarzyna | Wtorek | 14.15–15.00 | 306 |
10 | Jasiura Katarzyna | Wtorek | 15.00 | 311 |
11 | Jazowski Bogusław | Poniedziałek | 7.30–8.00 | 307 |
12 | Kubacka Alina | Piątek | 14.15–15.00 | 304 |
13 | Kucek Paweł | Poniedziałek | 15.00 | 308 |
14 | Kucek Wojciech | Wtorek | 7.30–8.00 | 308 |
15 | Kuliga Jolanta | Czwartek | 15.00–15.45 | 310 |
16 | Kulka Katarzyna | Poniedziałek | 7.30–8.00 | 306 |
17 | Lichosyt Zofia | Piątek | 14.15–15.00 | 305 |
18 | Matera Halina | Wtorek | 8.00–8.45 | 311 |
19 | Michalak Kinga | Czwartek | 14.15–15.00 | 311 |
20 | Pakos Anna | Czwartek | 7.30–8.00 | 301 |
21 | Piaskowy Łukasz | Czwartek | 15.00–15.45 | 011 |
22 | Piwowarczyk Jacek | Środa | 13.25–14.10 | 002 |
23 | Sikora E. | Czwartek | 15.00 | 306 |
24 | Smoleń Mirosław | Poniedziałek | 15.00 | 302 |
25 | Smoleń Krystyna | Poniedziałek | 15.00–15.45 | 311 |
26 | Sojka-Kidoń Barbara | Czwartek | 15.00 | 304 |
27 | Sojka Franciszek | Wtorek, środa | 7.30 | 303 |
28 | Sproch Aneta | Wtorek | 10.45–11.30 | 308 |
Tel. 18 26 348 12
Każdy nauczyciel prowadzi również konsultacje wg ustaleń indywidualnych.